| Promedica24 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.50 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 6.50 | ![]() [12%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.50 | ![]() [12%] |
|
| Warunki pracy | 7.00 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 8.50 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 7.50 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 9.00 | ![]() [17%] |
|


| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków |