| Prosper S.A | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [9%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [9%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.00 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 3.00 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.50 | ![]() [24%] |
|
