© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Revor Elżbieta Adamczyk | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Warunki pracy | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [17%] |
|
Brak komentarzy