| SHARG Artur Grzegorczyk | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.13 | ![]() [23%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.38 | ![]() [15%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.13 | ![]() [12%] |
|
| Warunki pracy | 1.25 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 1.25 | ![]() [14%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [11%] |
|


