Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Praca Włochy|Kursy|Linki|Sympatia.pl
|
Photobox
|CSS
© 2008 - 2012 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| SPLENDO SP. Z O.O. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.50 | ![]() [32%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.50 | ![]() [23%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Warunki pracy | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Atmosfera | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Linki: | » opinie o lotniskach | » darmowe fora |
Zero godnosci i poszanowania dla wspolpracownikow juz nie mowiac o swietnej i przyjacielskiej atmosferze.