| Select | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.00 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.00 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.00 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 5.00 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 7.00 | ![]() [26%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.00 | ![]() [15%] |
|
