© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Sellsys Vision Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.50 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 5.00 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.75 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [12%] |
|
| Atmosfera | 9.75 | ![]() [26%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | ![]() [12%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [14%] |
|
Brak komentarzy