| Simply Financial Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.00 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 6.50 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 8.00 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 6.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 7.50 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.00 | ![]() [15%] |
|
