| Software Mind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [7%] |
|
| Możliwości Awansu | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.50 | ![]() [12%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 7.50 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 8.00 | ![]() [21%] |
|
