| Solver spółka z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.00 | ![]() [30%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.00 | ![]() [25%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [20%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [10%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [5%] |
|
