© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Soudal Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.25 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.75 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.25 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 6.75 | ![]() [24%] |
|
| Atmosfera | 4.25 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.25 | ![]() [12%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.75 | ![]() [13%] |
|
Brak komentarzy