© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Sygnity | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.25 | ![]() [9%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.75 | ![]() [7%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.25 | ![]() [9%] |
|
| Warunki pracy | 5.75 | ![]() [23%] |
|
| Atmosfera | 5.50 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.50 | ![]() [22%] |
|
Podsumowując - jeśli ktoś chce pracować ciężko po godzinach bez płatnych nadgodzin i na koniec chce jeszcze stracić własne pieniądze to polecam tego pracodawce.