© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Szot Hart Hartownia Szkła | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.00 | ![]() [20%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [3%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.50 | ![]() [5%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 6.50 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.50 | ![]() [19%] |
|
Brak komentarzy