| TELL S.A POZNAŃ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.50 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.00 | ![]() [21%] |
|
| Warunki pracy | 3.50 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 3.50 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [21%] |
|

