© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Telemax, Tele Max | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [22%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Warunki pracy | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 3.00 | ![]() [26%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [9%] |
|
W czasie gdy tam pracowałem/am pracodawca wypłacał pracownikom 1500-1800pln ale pracownicy byli ubezpieczani w zusie od najniższej krajowej.
Bez większego rozpisywania się, nie polecam ponieważ nigdzie z tą firmą nie da się zajść, praca od 10-19 plus soboty, kłopoty z urlopem, strasznie a społeczna i zakompleksiona szefowa. Radzę poszukać sobie innej posady.