© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Top Secret - REDAN .SA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.00 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 7.00 | ![]() [15%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.50 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 7.00 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 7.50 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.50 | ![]() [16%] |
|
pracowałam w Top Secret 2 lata , byłam sprzedawca, starszym sprzedawcą i dekoratorem. przyznam fajna atmosfera i kontakt z centralą ale małe zarobki jak na wykonywane obowiązki a szkoda :-(