© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Trade Finance | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 7.00 | ![]() [23%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.00 | ![]() [13%] |
|
Brak komentarzy