© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Trak Electronics Polska | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.50 | ![]() [23%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.50 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.50 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 2.25 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 3.75 | ![]() [25%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.75 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [7%] |
|
Brak komentarzy