© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Veneo Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [21%] |
|
| Atmosfera | 7.50 | ![]() [35%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.00 | ![]() [19%] |
|
Brak komentarzy