© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| WORKER | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.00 | ![]() [17%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.50 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.50 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 6.50 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 3.00 | ![]() [9%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | ![]() [16%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.50 | ![]() [19%] |
|
Brak komentarzy