Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Forum Pracy|Kursy|Linki|CSS
© 2008-2009 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| WP Investments Sp. z o.o. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 8.00 | ![]() [30%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [7%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.00 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [7%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.00 | ![]() [22%] |
|
| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków |
Brak komentarzy