| Wimar | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.00 | ![]() [25%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Atmosfera | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [8%] |
|
