| Xaltum Sp. z o. o. sp. k. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 9.50 | ![]() [15%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 10.00 | ![]() [16%] |
|


