© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.20 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.60 | ![]() [9%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.60 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 4.40 | ![]() [16%] |
|
| Atmosfera | 4.20 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.60 | ![]() [17%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.20 | ![]() [19%] |
|
Brak komentarzy