| firma handlowa AS -ARSEN | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.00 | ![]() [38%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.00 | ![]() [23%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Warunki pracy | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Atmosfera | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [8%] |
|
