| infakt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 8.00 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 7.00 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 8.50 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 10.00 | ![]() [16%] |
|
| Atmosfera | 10.00 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 8.50 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 10.00 | ![]() [16%] |
|


