| wycinkiprasowe.pl | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [19%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [19%] |
|
| Warunki pracy | 1.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 1.50 | ![]() [14%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.50 | ![]() [14%] |
|
